SFB - Sine Filter
Operating data
| Rated voltage | 3 x 400VAC |
| Voltage range | 3 x 520VAC |
| Voltage drop | 7.5% |
| Rated current | 4-480A |
| Motor rating | 1.5-250kW |
| Rated frequency to 150A | 0-150Hz |
| Rated frequency 180-480A | 0-60Hz |
| Switching frequency | 4-8kHz |
Approvals
| Approvals | cURus |
Environment
| Ambient temperature max. | 40°C |
Safety and protection
| Type | Open type |
| Class of insulation system | H |
| Protection index | IP 00 |
| Safety class (prepared) | I |
| Test voltage | 3000VAC, 50Hz |